Si quieres participar en las reuniones mensuales de la asociación de usuarios departamental puedes consultar la información del lugar, fecha, hora y datos de contacto de la persona encargada de la orientación en el proceso de Afiliación a las asociaciones de usuarios.
Si necesitas orientación en el proceso de vinculación, aquí puedes encontrar por regional, los datos de la persona encargada de despejar todas tus dudas, para que puedes participar y ser un integrante de la asociación de usuarios.
De igual manera te puedes acercar a la oficina de tu municipio para vincularte a la asociación de usuarios municipal.
DATOS DEL ENCARGADO DE LA ORIENTACIÓN EN LA AFILIACIÓN A LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
REGIONAL | ASOCIACIÓN | NOMBRE DE CONTACTO | DIRECCIÓN FÍSICA DE CONTACTO | DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONTACTO | TELEFÓNO DE CONTACTO |
ARAUCA | Saravena (Dep Subsid) | Magda Alejandra Ortiz Remolina | Calle 28 # 17-53 Barrio Modelo Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3213639227 |
ATLÁNTICO | Barranquilla (Dep Subsid) | Mary Luz Pedraza Alvarez | Carrera 52 # 61-141 El Prado Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214814507 |
Barranquilla (Dep Contrib) | Mary Luz Pedraza Alvarez | Carrera 52 # 61-141 El Prado Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214814507 | |
BOLÍVAR | Cartagena (Dep Contrib) | Arelis Ochoa Jaramillo | Avenida Pedro de Heredia sector Amberes # 39-304 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203477027 |
BOYACÁ | Tunja (Dep Subsid) | Camilo Andres Martinez | Calle 23 # 8-39 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203480850 |
Tunja (Dep Contrib) | Camilo Andres Martinez | Calle 23 # 8-40 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203480850 | |
CALDAS | Manizales (Dep Subsid) | Catherine Arias Ramos | Calle 70A No. 21-45 Primer Piso Clinica San Rafael Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 8865555 |
CAUCA | Popayán (Dep Subsid) | Cristhian Camilo Araque | Calle 3N # 10 - 04 Barrio Modelo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3184647851 |
CESAR | Valledupar (Dep Subsid) | Katy Lopez Arrieta | Calle 16 # 11A-56 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214800521 |
Valledupar (Dep Contrib) | Katy Lopez Arrieta | Calle 16 # 11A-57 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214800521 | |
CÓRDOBA | Montería (Dep Subsid) | Karina Altamiranda Torres | Carrera 2# 22-24 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3164743884 |
Montería (Dep Contrib) | Karina Altamiranda Torres | Carrera 2# 22-24 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3164743884 | |
CUNDINAMARCA | Bogotá (Dep Contrib) | Edna Paola Vargas | Carrera 7 # 48-32 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203767974 |
GUAJIRA | Riohacha (Dep Subsid) | Johan Gabriel López | Carrera 15 # 2-62 Avenida Los Estudiantes. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3017507607 |
Riohacha (Dep Contrib) | Johan Gabriel López | Carrera 15 # 2-62 Avenida Los Estudiantes. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3017507607 | |
MAGDALENA | Santa Marta (Dep Subsid) | Jesús Ríos Arrieta | Calle 24A # 4 - 146 Barrio El Prado | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3153432127 |
Santa Marta (Dep Contrib) | Jesús Ríos Arrieta | Calle 24A # 4 - 146 Barrio El Prado | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3153432127 | |
NARIÑO | Pasto (Dep Contrib) | Jhoana Paola Durango | Calle 20 # 39-46 Avenida de Los Estudiantes | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3223470843 |
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta (Dep Subsid) | Andrea Reales | Avenida 11 Este # 3N- 106 y 3N- 94 Por la Avenida Guaimaral - Diagonal al colegio municipal Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214810699 |
Cúcuta (Dep Contr) | Andrea Reales | Avenida 9E # 6 - 107 Quinta Oriental Fundación Médico Preventiva | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3214810699 | |
QUINDÍO | Armenia (Dep Subsid) | Diego Fernando Buitrago | Carrera 12 # 15 Norte 25 La Castellana Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3158402360 |
SANTANDER | Bucaramanga (Dep Subsid) | Cristian Enrique Arvilla | Carrera 36 # 54-78 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203480853 |
Bucaramanga (Dep Contrib) | Cristian Enrique Arvilla | Carrera 36 # 54-78 Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203480853 | |
SUCRE | Sincelejo (Dep Subsid) | Yeliny María Avila | Calle Santander # 15-05 Esquina Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3104914225 |
Sincelejo (Dep Contrib) | Yeliny María Avila | Calle Santander # 15-05 Esquina Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3104914225 | |
TOLIMA | Ibagué (Dep Subsid) | Linda Mayerly Andrade | Calle 33 # 4D 42 Barrio Cadiz Oficina Saludvida EPS | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203477110 |
Ibagué (Dep Contributivo ) | Linda Mayerly Andrade | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 3203477110 |
Defiende tus derechos.
La salud no es un favor, es un derecho.
¡Anímate!
Para vincularse a las asociaciones de usuarios o como canal de comunicación con las mismas, disponemos de las siguientes líneas telefónicas y correos. Únicamente para estas solicitudes:
Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Teléfonos: 315 392 91 80 - 311 493 66 96- 310 445 53 43 (líneas únicamente para vinculación y atención a las asociaciones de usuarios)
Para otros requerimientos de la EPS por favor comunícate a nuestra línea nacional de atención al usuario 01 8000 124 440, en Bogotá al 208 8330 o visita la oficina municipal de SaludVida EPS.
¡ACUDE, VINCÚLATE Y HAZ PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS !
Te invitamos a participar en las reuniones de conformación o renovación de la asociación de usuarios de tu regional, consulta aquí la fecha, hora y lugar de la reunión.
REGIONAL | ASOCIACIÓN | FECHA DE RENOVACIÓN | HORA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
ATLÁNTICO | Barranquilla Subsidiado | 12-jul-19 | 3:00 p. m. | Carrera 52#61-141 |
BOYACÁ | Tunja Contributivo | 19-jul-19 | 3:00 p. m. | Calle 23#8-39 Parque Pinzón |
CALDAS | Manizales Subsidiado | 14-jun-19 | 3:00 p. m. | Calle 70 a # 21-45 primer piso clinica san rafael |
CAUCA | Popayan Subsidiado | 30-oct-19 | 2:00 p. m. | Calle 3 norte # 10-04 barrio modelo |
CESAR | Valledupar Contributivo | 22-jul-19 | 3:00 p. m. | Calle 16 # 11a-56 |
GUAJIRA | Riohacha Subsidiado | 14-ago-19 | 3:00 p. m. | Carrera 15 # 2-62 avenida los estudiantes Oficina Saludvida EPS |
Riohacha Contributivo | 14-ago-19 | 9:00 a. m. | Carrera 15 # 2-62 avenida los estudiantes Oficina Saludvida EPS | |
MAGDALENA | Santa marta Subsidiado | 16-jul-19 | 3:30 p. m. | Calle 24a # 4 - 146 Barrio el prado |
Santa marta Contributivo | 16-jul-19 | 3:30 p. m. | Calle 24a # 4 - 146 Barrio el prado | |
NARIÑO | Pasto Contributivo | 30-jul-19 | 4:00 p. m. | Calle 20 # 39-46 Avenida de Los Estudiantes |
NORTE DE SANTANDER | Cucuta Contributivo | 28-ago-19 | 7:30 a. m. | Avenida 9E # 6 - 107 Quinta Oriental Fundación Médico Preventiva |
QUINDÍO | Armenia Subsidiado | 31-oct-19 | 4:00 p. m. | Carrera 12 # 15 Norte 25 La Castellana Oficina Saludvida EPS |
SANTANDER | Bucaramanga Subsidiado | 6-jun-19 | 2:00 p. m. | Carrera 36#54-78 Cabecera |
Bucaramanga Contributivo | 6-jun-19 | 2:00 p. m. | Carrera 36#54-78 Cabecera | |
TOLIMA | Ibagué Contributivo | 30-jul-19 | 3:00 p. m. | Calle 33 # 4d-42 Barrio Cadiz |
ARAUCA | Saravena (Dep Subsid) | 27-nov-19 | 2:00 p. m. | Calle 28 # 17-53 Barrio Modelo Oficina Saludvida EPS |
CÓRDOBA | Monteria (Dep Subsid) | 22-nov-19 | 3:00 p. m. | Carrera 2 N° 22-24 Oficina Regional Saludvida EPS |
Monteria (Dep Contrib) | 22-nov-19 | 4:00 p. m. | Carrera 2 N° 22-24 Oficina Regional Saludvida EPS |
Si quieres participar en las reuniones mensuales de la asociación de usuarios departamental puedes consultar la información del lugar, fecha, hora y datos de contacto de la persona encargada de la orientación en el proceso de Afiliación a las asociaciones de usuarios.
¡Conoce a los integrantes de la asociación de usuarios!
Aquí puedes consultar la fecha de conformación de la asociación de usuarios departamental, nombres y cargos de sus integrantes.
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEPARTAMENTALES SALUDVIDA EPS
BASE DE DATOS ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEPARTAMENTALES SALUDVIDA EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIONAL | MUNICIPIO | FECHA DE CONFORMACIÓN | CARGO | NOMBRE | |||
DIA | MES | AÑO | |||||
ARAUCA | SARAVENA SUBSIDIADO | 27 | NOVIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | CRISTOBAL BARON GARCIA | |
VICEPRESIDENTE | NELLY AYALA LOPEZ | ||||||
SECRETARIO | FLOR DE MARIA MORENO LIZCANO | ||||||
VOCAL | CARMEN ROSA GALVIS | ||||||
VOCAL | JESUS MARIA MONTES HERNANDEZ | ||||||
VOCAL | CLELIA LEON DE OSORIO | ||||||
ATLÁNTICO | BARRANQUILLA CONTRIBUTIVO | 6 | DICIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | ARIEL HIDALGO ALVEAR | |
BARRANQUILLA SUBSIDIADO | 12 | JULIO | 2018 | PRESIDENTE | MERY MANRIQUE ESTRADA | ||
SECRETARIO | ALFREDO SALAZAR | ||||||
VOCAL | NATIVIDAD MAESTRE | ||||||
VOCAL | FRANKLIN GLEN CAMPO | ||||||
BOLÍVAR | CARTAGENA CONTRIBUTIVO | 27 | ENERO | 2019 | PRESIDENTE | JORGE ALONSO TORRES GAVIRIA | |
VICEPRESIDENTE | LIANELA DEL CARMEN GARCIA OYOLA | ||||||
SECRETARIO | JENARO ANAYA SUAREZ | ||||||
VOCAL | LOURDES MARIA MARENCO POLO | ||||||
VOCAL | CARMEN GOMEZ POLO | ||||||
BOYACÁ | TUNJA SUBSIDIADO | 26 | MARZO | 2019 | PRESIDENTE | MYRIAM YANETH CIFUENTES CAMARGO | |
VICEPRESIDENTE | CESAR GUSTAVO PATIÑO CASTAÑEDA | ||||||
SECRETARIO | MARIA YALILE QUEMBA FUQUEN | ||||||
TESORERO | YEISSON STEVEN QUEVEDO ROJAS | ||||||
VOCAL | AURA OTILIA LOPEZ ROMERO | ||||||
VOCAL | DAGOBERTO QUICA PIRACOCA | ||||||
TUNJA CONTRIBUTIVO | 25 | MAYO | 2019 | PRESIDENTE | GERALDINE ALEJANDRA QUEVEDO ROJAS | ||
VICEPRESIDENTE | AURA CRISTINA CIFUENTES CAMARGO | ||||||
SECRETARIO | SANDRA ESPERANZA CIFUENTES CAMARGO | ||||||
CALDAS | MANIZALES SUBSIDIADO | 14 | JUNIO | 2018 | PRESIDENTE | MARIELA GARCIA | |
VICEPRESIDENTE | LAURA GIRALDO | ||||||
SECRETARIO | MARIA OFIR BUITRAGO | ||||||
VOCAL | MARIA LUZ GRISALES | ||||||
VOCAL | MARIA BERTHA GARCIA | ||||||
VOCAL | JUAN BAUTISTA GARCIA | ||||||
VOCAL | MARIA AMPARO BUITRAGO DE CASTAÑO | ||||||
VOCAL | BLANCA JANNETH VELEZ | ||||||
CAUCA | POPAYÁN SUBSIDIADO | 30 | OCTUBRE | 2018 | PRESIDENTE | CARLOS ANIBAL VICTORIA LULIGO | |
VICEPRESIDENTE | JOSE RAFAEL CORTES BOTINA | ||||||
SECRETARIO | OLMEDO JOSE PUSCUS MACA | ||||||
VOCAL | PASTOR MIRANDA CAPOTE | ||||||
VOCAL | BIBIANA GISELLE ORTIZ CRUZ | ||||||
VOCAL | LUZ ELENA POLINDARA ANTE | ||||||
CESAR | VALLEDUPAR SUBSIDIADO | 7 | DICIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | ZANDRA LIDUVINA FUENTES LEMUS | |
VICEPRESIDENTE | HERLIN DAVID JIMENEZ ESPELETA | ||||||
SECRETARIO | JOSEFINA FRAGOSO | ||||||
VOCAL | YANILETH PADILLA | ||||||
VOCAL | YULIANIS YULIETH DE LA CRUZ RICO | ||||||
VALLEDUPAR CONTRIBUTIVO | 7 | JULIO | 2018 | PRESIDENTE | GLENIS LEONOR ESCORCIA DEL TORO | ||
VICEPRESIDENTE | ANAIS DE JESUS FRAGOSO ROMERO | ||||||
SECRETARIO | ORLANDO RAFAEL RINCONES LOPEZ | ||||||
VOCAL | EMILIO ALFONSO ACOSTA ARIAS | ||||||
VOCAL | LILIBETH TORRES TARIFA | ||||||
VOCAL | MIRIAN YOLANDA VILLALBA CONTRERAS | ||||||
VOCAL | ORLANDO SEGUNDO FLOREZ MARTINEZ | ||||||
VOCAL | EMEL COTES GOMEZ | ||||||
CÓRDOBA | MONTERÍA CONTRIBUTIVO | 19 | NOVIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | JOSE MANUEL MADRID GUERRERO | |
VICEPRESIDENTE | LILIANA MARIA ZAPPA BENITEZ | ||||||
SECRETARIO | AIDA LUZ GRANDETH HERRERA | ||||||
TESORERO | NILETH VEGA | ||||||
VOCAL | RORYS RORBERTO JULIO CALDERIN | ||||||
MONTERÍA SUBSIDIADO | 19 | NOVIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | LADYS LAURINE LENES GOMEZ | ||
VICEPRESIDENTE | CESAR AUGUSTO BURGOS ANAYA | ||||||
SECRETARIO | MARITZA DEL CARMEN MOLINA QUINTANA | ||||||
CUNDINAMARCA | BOGOTÁ CONTRIBUTIVO | 21 | FEBRERO | 2019 | PRESIDENTE | AMPARO RAMIREZ CASTRO | |
VICEPRESIDENTE | NUBIA CASTILLA DE ARROYO | ||||||
VOCAL | LUZ MARINA OCHOA | ||||||
VOCAL | TANIA ESMERALDA RAMIREZ GERENO | ||||||
GUAJIRA | RIOHACHA SUBSIDIADO | 16 | AGOSTO | 2018 | PRESIDENTE | YENI RAMIREZ | |
VICEPRESIDENTE | EFRAIN TORO | ||||||
SECRETARIO | EDUARDO BARROS | ||||||
VOCAL | MILAGROS MARTINEZ | ||||||
VOCAL | SUGENY IBARRA | ||||||
VOCAL | JORGE RAMOS | ||||||
VOCAL | LIXIS CHAMORRO | ||||||
RIOHACHA CONTRIBUTIVO | 16 | AGOSTO | 2018 | PRESIDENTE | KISIS CHAMORRO | ||
VICEPRESIDENTE | BERTHA IPUANA | ||||||
MAGDALENA | SANTA MARTA CONTRIBUTIVO | 28 | SEPTIEMBRE | 2017 | PRESIDENTE | EDINSON DE JESUS OBREDOR TOVAR | |
VICEPRESIDENTE | JOSE SALAZAR RAMIREZ | ||||||
SECRETARIO | FANNY BEATRIZ MONTES ROJANO | ||||||
VOCAL | BERNARDINO HERNANDEZ IGUARAN | ||||||
SANTA MARTA SUBSIDIADO | 1 | OCTUBRE | 2017 | PRESIDENTE | HERNAN JOSE NISPERUZA RODRIGUEZ | ||
VICEPRESIDENTE | PEDRO MANUEL ALVARADO HERNANDEZ | ||||||
SECRETARIO | EMMA CECILIA NUÑEZ TAPIA | ||||||
VOCAL | JOSE GABRIEL PADILLA CANTILLO | ||||||
VOCAL | USMAR BIENVENIDO REBOLLEDO DEL PRADO | ||||||
NARIÑO | PASTO CONTRIBUTIVO | 23 | NOVIEMBRE | 2018 | PRESIDENTE | ROGERIO RIVERA PASTTAZ | |
VICEPRESIDENTE | CECILIA BOTINA | ||||||
SECRETARIO | GLORIA LUCIA ROSERO REVELO | ||||||
NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA CONTRIBUTIVO | 20 | AGOSTO | 2018 | PRESIDENTE | HUMBERTO SANTIAGO | |
VICEPRESIDENTE | PATRICIA FERREIRA CRISTANCHO | ||||||
SECRETARIO | MARYURI ALEXANDRA GARCIA ALDANA | ||||||
VOCAL | CARLOS ARTURO CARDENAS | ||||||
CÚCUTA SUBSIDIADO | 28 | MARZO | 2019 | PRESIDENTE | VICTOR MANUEL RAMIREZ | ||
VICEPRESIDENTE | OLIVERIO MEDINA | ||||||
SECRETARIO | ABRAHAM FIDEL COLMENARES PEREZ | ||||||
QUINDÍO | ARMENIA SUBSIDIADO | 31 | OCTUBRE | 2018 | PRESIDENTE | LUIS ALBERTO GOMEZ | |
VICEPRESIDENTE | JORGE ELIECER GARZON ANDRADE | ||||||
SECRETARIO | LUZ PATRICIA CASTILLO GARZON | ||||||
VOCAL | ALBA LILIA PEÑA ARDILA | ||||||
VOCAL | HERNAN MORENO GUEVARA | ||||||
VOCAL | DIANA MARIA RAMIREZ | ||||||
SANTANDER | BUCARAMANGA SUBSIDIADO | 1 | MARZO | 2018 | PRESIDENTE | LILIANA ACEVEDO | |
VOCAL | ESPERANZA ANGARITA | ||||||
BUCARAMANGA CONTRIBUTIVO | 1 | MARZO | 2018 | VICEPRESIDENTE | MOISES QUIROGA | ||
SECRETARIO | LUIS BERNARO ARENAS CADENA | ||||||
SUCRE | SINCELEJO SUBSIDIADO | 30 | ENERO | 2019 | PRESIDENTE | LIBIA LUZ VERBEL PEINADO | |
VICEPRESIDENTE | LUZ DARY URIBE ROJAS | ||||||
VOCAL | MAIRA ALEJANDRA VILLARIAGA GARCIA | ||||||
VOCAL | MARTHA GIL NAVARRO | ||||||
VOCAL | MAIRA LUZ CAMARGO MARQUEZ | ||||||
VOCAL | OLGA GONZALEZ TAMARA | ||||||
SINCELEJO CONTRIBUTIVO | 30 | ENERO | 2019 | PRESIDENTE | NELCY FERMIN LARA | ||
VICEPRESIDENTE | LILIANA PERALTA | ||||||
VOCAL | LILA GARCIA | ||||||
VOCAL | VICTOR ALMANZA | ||||||
VOCAL | ELISA LUNA HERAZO | ||||||
TOLIMA | IBAGUÉ SUBSIDIADO | 21 | MARZO | 2019 | PRESIDENTE | ROBERTO LUIS BEDOYA ARENAS | |
VICEPRESIDENTE | JAIME MORALES RODRIGUEZ | ||||||
SECRETARIO | YOLANDA IZQUIERDO ROJAS | ||||||
VOCAL | GLORIA BARRIOS DE PATIÑO | ||||||
VOCAL | MARIA NURY PARRA CASTRO | ||||||
VOCAL | CORNELIO JIMENEZ QUESADA |
Si deseas consultar los nombres de la asociación de usuarios de tu municipio puedes acudir a la cartelera informativa del municipio donde esta publicada esta información.